Weltweit ist Ihr Hotel im Fernsehen!
| | ||||
| Videoproduktionen | ||||
| | ||||
| PAKETE | PREISE | |||
| Basic | Kurz-Video (45 Sek.)* | 990,- | ||
| Standard | Std.-Video (90 Sek.)* | 2.320,- | ||
| Image | Image-Video (3 Min.)* | 4.340,- | ||
| Premium | Image-Video (4 Min.)* | 5.610,- | ||
| Deluxe | Image-Video (5 Min.)* | 6.880,- | ||
| Hollywood | Image-Video (6 Min.)* | 9.980,- | ||
| *Inkl. Video-Mail und Ausstrahlung | ||||
| Flugaufnahmen (im Verbund mit Regionen-TV) | 490,- | |||
| 3D-Studio (Virtuelles Studio für Regionen-Sender) | 2.940,- | |||
| Zusätzliche Video-Sequenz | 390,- | |||
| | ||||
| Ausstrahlung/Sendung | ||||
| bei vorhandenem Film und im Folgejahr | ||||
| | ||||
| Dauer des Videos | pro Monat | pro Jahr | ||
| 45-90 Sek. | Paket 1+2 | 60,- | 720,- | |
| 3 Min. | Paket 3 | 70,- | 840,- | |
| 4 Min. | Paket 4 | 80,- | 960,- | |
| 5 Min. | Paket 5 | 90,- | 1.080,- | |
| 6 Min. | Paket 6 | 100,- | 1.200,- | |
Zielgruppen:
• Hoteliers
• Gastronomen
• Arbeitnehmer der
Hotellerie & Gastronomie
• Leser von Fachmagazinen
• Touristen im
deutsch/englischen Sprachraum
• Eventbesucher
• „Szenetypen“
• Gourmets und Feinschmecker
• TN-TV Werbekunden